15с40п


 

Таблица фигура: 15с40п

Номер чертежа: У 26362

Материал Корпуса: сталь 25Л-II

Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80

Рабочая Среда: среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки

Тип Давления: N

Pmax: 40

Tmax: 200

Тип: Вентили

 

Таблица фигура Номер чертежа Усл. обозн. Присоединение Привод DN L L1 H H1 Масса
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 32 180 210 8,2
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 40 200 260 17,2
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 50 230 260 14
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 65 290 270 26,6
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 80 310 335 46
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 100 350 375 51,3
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 125 400 405 79
15с40п У 26362 фланцевое по ГОСТ 12815-80 ручной 150 480 420 83,5

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Fittings.Ru - рейтинг арматурных сайтов Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU